<aside> ⚠️ Deves adaptar as características e valores da grelha às que tu procuras no candidato em questão.
</aside>
<aside> ➡️ Avaliar, de 0 a 5, se tem ou não - Dinâmica DD/MM/AAAA
</aside>
Entrevistador 1 | Entrevistador 2 | Entrevistador 3 | |
---|---|---|---|
Pensamento crítico | |||
Liderança | |||
Entusiasmo, motivação | |||
Otimismo | |||
Resolução de conflitos | |||
Negociação | |||
Trabalho em equipa | |||
Habilidades sociais | |||
Ética | |||
Resiliência | |||
Proatividade e iniciativa | |||
Flexibilidade e curiosidade | |||
Capacidade de análise | |||
Capacidade de planeamento | |||
Empático? | |||
Transparente? | |||
Inovador? | |||
Confiante? | |||
Autêntico? | |||
Curioso? | |||
Amigável? | |||
Divertido? | |||
Sinceridade? | |||
Assertivo e prático? | |||
Aborrecido? | |||
Egoísta? | |||
Conformista? | |||
Conflituoso? | |||
Impaciente? | |||
Agressivo? | |||
Intolerante? |